VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,319,528,211 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/15 まで。
合計転送トラフィック量は 910,147.26 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,801,024.3 GB  580,251,075
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,065.4 GB  5,310,308,525
3 Russian Federation  87,205,577.9 GB  1,386,767,716
4 Japan  66,449,458.8 GB  688,552,392
5 United States  52,053,972.9 GB  1,073,478,226
6 Taiwan  49,880,995.7 GB  786,337,707
7 France  45,850,688.6 GB  585,746,908
8 Indonesia  37,768,944.1 GB  883,142,793
9 India  35,324,826.4 GB  764,019,309
10 China  29,402,583.4 GB  770,024,220
11 Viet Nam  28,875,571.6 GB  493,156,232
12 Thailand  19,149,947.4 GB  342,809,810
13 United Arab Emirates  15,465,552.8 GB  515,372,616
14 Hong Kong  14,500,900.3 GB  235,052,225
15 Philippines  12,721,212.4 GB  314,006,001
16 Myanmar  12,697,000.0 GB  223,742,202
17 Malaysia  11,690,640.8 GB  138,823,408
18 Turkmenistan  11,328,589.5 GB  153,330,955
19 Bangladesh  9,446,566.0 GB  386,855,114
20 Ukraine  9,252,878.5 GB  528,817,828
21 Canada  7,949,929.1 GB  81,499,661
22 Saudi Arabia  7,810,349.2 GB  107,235,480
23 Germany  7,746,595.0 GB  238,505,018
24 Turkey  6,616,641.3 GB  97,380,174
25 Singapore  6,586,181.7 GB  378,185,369
26 Iraq  5,621,966.6 GB  223,928,524
27 Australia  5,456,550.1 GB  111,624,960
28 Brazil  5,159,121.9 GB  1,360,565,395
29 United Kingdom  5,134,996.2 GB  125,434,834
30 Lao People's Democratic Republic  4,392,734.8 GB  72,675,375
31 Pakistan  4,276,413.0 GB  103,708,226
32 Nigeria  3,567,729.0 GB  428,822,957
33 Cambodia  3,135,309.9 GB  91,724,575
34 Kenya  3,043,330.0 GB  182,640,171
35 Mexico  2,430,141.1 GB  43,271,650
36 Oman  1,966,090.2 GB  35,917,913
37 Spain  1,913,292.2 GB  20,420,262
38 Netherlands  1,887,190.7 GB  49,385,339
39 Argentina  1,857,078.1 GB  25,165,498
40 Armenia  1,450,783.8 GB  4,855,429
41 Egypt  1,340,762.4 GB  37,348,669
42 Qatar  1,322,503.1 GB  18,720,024
43 Algeria  1,318,698.0 GB  36,626,291
44 Nepal  1,318,626.1 GB  19,588,796
45 Syrian Arab Republic  1,273,176.1 GB  234,713,772
46 Jordan  1,265,268.5 GB  25,217,664
47 Italy  1,206,264.8 GB  14,688,011
48 New Zealand  1,110,098.9 GB  14,814,910
49 Kyrgyzstan  1,099,311.3 GB  12,374,487
50 Somalia  1,088,234.7 GB  49,538,795
51 Macau  1,040,974.5 GB  18,920,060
52 Sudan  1,023,818.1 GB  38,683,629
53 Kazakhstan  1,018,134.9 GB  14,871,948
54 Colombia  1,007,909.5 GB  19,428,664
55 Sweden  987,957.2 GB  17,030,843
56 Ghana  928,265.6 GB  54,678,742
57 Austria  922,233.2 GB  14,492,043
58 Venezuela  835,660.5 GB  25,526,544
59 Chile  808,755.4 GB  14,004,809
60 Belarus  799,038.6 GB  21,354,207
61 Romania  775,864.6 GB  13,361,969
62 Peru  758,039.2 GB  10,488,336
63 Ethiopia  742,340.8 GB  38,640,036
64 Mongolia  691,214.3 GB  11,271,401
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,925.6 GB  18,889,882
66 Kuwait  660,914.4 GB  10,219,576
67 Morocco  644,670.4 GB  25,157,784
68 Poland  624,034.2 GB  8,716,781
69 Cote D'ivoire  600,138.0 GB  9,016,039
70 Azerbaijan  594,197.8 GB  10,521,672
71 Latvia  585,608.1 GB  2,996,637
72 Yemen  564,667.8 GB  19,282,089
73 Ecuador  561,333.2 GB  53,487,571
74 Norway  541,257.1 GB  4,666,700
75 Switzerland  510,042.2 GB  33,795,180
76 Palestinian Territory Occupied  497,381.0 GB  12,357,516
77 Belgium  465,576.6 GB  6,226,686
78 South Africa  456,103.0 GB  16,882,937
79 Finland  431,684.4 GB  3,878,507
80 Tanzania United Republic of  415,727.7 GB  10,555,280
81 Israel  395,351.9 GB  8,953,070
82 Afghanistan  391,290.9 GB  14,577,785
83 Uganda  369,819.0 GB  18,821,754
84 Portugal  362,144.0 GB  5,668,376
85 Denmark  328,798.8 GB  2,997,379
86 Lithuania  317,186.9 GB  4,035,761
87 Hungary  314,411.6 GB  4,806,501
88 Czech Republic  313,202.9 GB  4,889,189
89 Georgia  290,372.3 GB  3,502,941
90 Guinea  279,962.2 GB  8,515,531
91 Greece  259,715.4 GB  3,716,621
92 Sri Lanka  249,054.6 GB  6,430,072
93 Bahrain  223,606.5 GB  3,606,389
94 Tunisia  215,797.7 GB  6,037,906
95 Gabon  211,404.9 GB  2,286,984
96 Brunei Darussalam  210,108.8 GB  1,595,742
97 Bulgaria  209,350.0 GB  4,101,926
98 Dominican Republic  206,793.0 GB  6,807,318
99 Lebanon  201,982.5 GB  8,994,629
100 Guatemala  200,988.5 GB  4,358,476
101 Uzbekistan  200,348.8 GB  3,937,991
102 Serbia  195,836.3 GB  3,528,559
103 Panama  180,973.3 GB  4,921,070
104 Bolivia  179,956.3 GB  3,174,298
105 Djibouti  162,202.1 GB  4,231,850
106 Paraguay  153,421.0 GB  2,050,564
107 Ireland  134,799.7 GB  1,868,765
108 Slovenia  132,198.7 GB  1,543,587
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,427.0 GB  1,122,746
110 Costa Rica  112,968.5 GB  1,678,578
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,298.6 GB  1,226,705
112 Moldova Republic of  105,787.3 GB  2,664,168
113 Albania  102,879.9 GB  2,331,021
114 Bosnia and Herzegowina  102,661.8 GB  932,411
115 Cuba  102,002.2 GB  2,620,116
116 Mauritius  98,326.0 GB  1,307,022
117 Jamaica  90,224.2 GB  2,056,826
118 Bhutan  81,002.8 GB  1,677,616
119 Estonia  80,003.0 GB  1,045,869
120 Uruguay  75,677.5 GB  1,109,111
121 Luxembourg  60,454.3 GB  1,316,353
122 Honduras  59,856.7 GB  1,387,647
123 Benin  59,511.7 GB  6,808,538
124 Antigua and Barbuda  57,960.5 GB  1,620,576
125 Cyprus  54,698.1 GB  4,609,562
126 Togo  53,772.8 GB  1,410,464
127 Maldives  51,595.4 GB  900,741
128 Senegal  50,766.7 GB  1,932,234
129 Guam  50,286.0 GB  977,336
130 Northern Mariana Islands  42,619.7 GB  267,382
131 Macedonia  41,818.6 GB  652,547
132 Trinidad and Tobago  41,542.5 GB  635,788
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,254.8 GB  3,188,405
135 Rwanda  35,048.8 GB  1,169,625
136 Timor-leste  33,871.9 GB  735,708
137 Mozambique  33,171.0 GB  2,370,882
138 El Salvador  32,741.6 GB  868,794
139 Fiji  29,581.9 GB  814,918
140 Barbados  28,544.6 GB  341,775
141 Madagascar  28,462.2 GB  749,233
142 Nicaragua  26,942.7 GB  519,624
143 Malta  26,501.6 GB  501,238
144 Namibia  25,277.2 GB  749,566
145 Iceland  24,675.7 GB  745,958
146 Tajikistan  24,587.2 GB  1,194,887
147 Puerto Rico  23,930.8 GB  631,288
148 Palau  23,777.4 GB  179,993
149 Reunion  23,155.1 GB  93,014
150 Seychelles  22,019.1 GB  3,410,950
151 Chad  21,476.7 GB  4,513,781
152 Congo The Democratic Republic of The  21,008.7 GB  1,430,395
153 Angola  20,389.4 GB  719,303
154 Mali  18,128.4 GB  1,055,447
155 Burkina Faso  17,952.4 GB  1,555,723
156 Montenegro  17,643.1 GB  370,017
157 Bahamas  17,453.8 GB  345,042
158 Mauritania  17,433.5 GB  527,368
159 Zambia  16,166.2 GB  651,935
160 Zimbabwe  15,873.1 GB  2,279,202
161 Saint Lucia  14,803.7 GB  179,931
162 Guyana  13,785.2 GB  297,181
163 Malawi  13,141.4 GB  187,770
164 Papua New Guinea  12,433.7 GB  191,617
165 Suriname  11,106.6 GB  309,088
166 Samoa  9,820.8 GB  20,767
167 New Caledonia  9,664.7 GB  127,296
168 Haiti  9,150.1 GB  385,437
169 Belize  8,797.3 GB  514,478
170 French Polynesia  8,623.9 GB  184,969
171 Gambia  8,438.2 GB  3,635,950
172 Aruba  8,355.7 GB  91,635
173 Botswana  8,207.4 GB  189,030
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,799.3 GB  97,667
175 Curacao  6,801.3 GB  131,250
176 Liberia  6,544.3 GB  550,726
177 Marshall Islands  6,142.5 GB  59,297
178 South Sudan  6,066.7 GB  331,900
179 Dominica  5,262.4 GB  293,415
180 Martinique  5,193.4 GB  74,411
181 Equatorial Guinea  5,120.1 GB  314,565
182 Vanuatu  4,968.9 GB  273,885
183 Congo  4,461.5 GB  122,033
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,016
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,336.8 GB  36,833
188 Guadeloupe  3,012.7 GB  42,495
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,171
191 Andorra  2,836.1 GB  71,220
192 Cape Verde  2,644.8 GB  123,433
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,297.7 GB  164,475
195 Swaziland  2,248.7 GB  84,732
196 American Samoa  2,112.2 GB  47,591
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,263
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,847
200 Niger  1,948.1 GB  141,329
201 Solomon Islands  1,772.6 GB  74,422
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,725
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,172.2 GB  24,476
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,723
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,398
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  951.5 GB  26,487
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,493
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4